模块功能清单
爱生活 覆盖八大领域共 62 个功能模块,按使用场景分为效率工具、知识管理、财务资产、健康运动、生活记录、家庭生活、实用工具和高阶玩法。每个模块对应独立的页面路由和数据库存储表,可自由组合到仪表盘首页。
分类总览
| 分类 | 模块数 | 定位 |
|---|---|---|
| 效率工具 | 10 | 任务、日程、专注、目标——让每一天更高效 |
| 知识管理 | 2 | 构建个人知识体系,随时记录灵感 |
| 财务资产 | 7 | 收支、预算、借贷——完整管好每一分钱 |
| 健康运动 | 6 | 运动、饮食、睡眠、用药——全方位健康追踪 |
| 生活记录 | 11 | 心情、日记、习惯、天气——记录生活点滴 |
| 家庭生活 | 6 | 植物、宠物、食谱、医疗——照顾家的一切 |
| 实用工具 | 19 | AI 助手、翻译、快递、密码——即开即用的工具箱 |
| 高阶玩法 | 1 | 自定义工具页面,打造专属交互 |
效率工具
任务管理、日历、番茄钟、倒计时、目标追踪、阅读记录、学习计划、创意捕捉、流程图、渠道管理——覆盖从计划到执行的全链路效率需求。
| 模块 | 说明 | 路由 |
|---|---|---|
| 任务管理 | 创建和管理你的任务,支持分类与优先级 | /pages/task/index |
| 日历 | 全功能日历,查看和管理日程事件 | /pages/calendar/index |
| 番茄钟 | 番茄工作法专注计时器,含历史统计 | /pages/pomodoro/index |
| 倒计时 | 重要日子倒计时提醒 | /pages/countdown/index |
| 目标 | 设定和追踪个人目标 | /pages/goal/index |
| 阅读 | 记录和管理阅读进度 | /pages/reader/index |
| 学习计划 | 制定学习计划并追踪进度 | /pages/study/index |
| 创意 | 捕捉和管理你的创意灵感 | /pages/idea/index |
| 流程图 | 创建和管理工作流程图 | /pages/flow/index |
| 渠道管理 | 管理你的沟通渠道 | /pages/channel/index |
知识管理
知识库支持标签分类与全文搜索(基于 MiniSearch),便签用于快速捕获零散想法。两者共同构成从"碎片输入"到"结构化知识"的完整链路。
| 模块 | 说明 | 路由 |
|---|---|---|
| 知识库 | 构建个人知识体系,支持标签分类与全文搜索 | /pages/knowledge/index |
| 便签 | 快速记录便签和想法 | /pages/quicknote/index |
财务资产
覆盖日常记账、多账户管理、预算规划、订阅追踪、汇率换算、AA 分账、物品与金钱借贷、贷款计划等场景。交易金额统一以"分"为单位存储,避免浮点数精度问题。
| 模块 | 说明 | 路由 |
|---|---|---|
| 财务 | 收支记录、多账户管理、预算规划 | /pages/finance/index |
| 订阅 | 管理各类订阅服务及到期提醒 | /pages/subscription/index |
| 汇率 | 实时汇率查询和换算 | /pages/exchange/index |
| 账本拆分 | 多人 AA 制分账,记录人均分摊与结算状态 | /pages/split/index |
| 物品借出 | 记录借出和借入物品 | /pages/item-lend/index |
| 借钱 | 记录借入和借出款项 | /pages/money-lend/index |
| 贷款计划 | 制定和管理贷款还款计划(等额本息/等额本金) | /pages/loan-plan/index |
健康运动
从运动健身、饮水记录、睡眠质量到饮食追踪、身体数据(体重/体脂/BMI)、用药计划与提醒,形成日常健康管理的闭环。经期追踪归属在家庭生活分类下。
| 模块 | 说明 | 路由 |
|---|---|---|
| 健康 | 运动健身追踪 | /pages/health/index |
| 饮水 | 记录每日饮水量 | /pages/water/index |
| 睡眠 | 记录和追踪睡眠质量 | /pages/sleep/index |
| 饮食 | 记录每日饮食 | /pages/diet/index |
| 身体数据 | 体重、体脂、BMI 等身体数据追踪 | /pages/body/index |
| 用药 | 用药计划与提醒,支持多时段和周期设置 | /pages/medicine/index |
生活记录
模块数最多的一类,覆盖日常记录的全部维度:天气查看、心情追踪、备忘笔记、图文日记、梦境记录、成就系统、心愿清单、购物管理、日程安排、习惯打卡、活动轨迹。习惯模块支持自定义频率和目标值,通过 habitRecords 表记录每日打卡数据。
| 模块 | 说明 | 路由 |
|---|---|---|
| 天气 | 天气信息查看,支持多城市收藏 | /pages/weather/index |
| 心情 | 每日心情记录与趋势分析 | /pages/mood/index |
| 备忘录 | 管理个人备忘录,支持置顶和颜色标记 | /pages/memo/index |
| 日记 | 记录生活点滴,支持图文混排 | /pages/diary/index |
| 梦见 | 记录和分析梦境(类型、情绪、清晰度) | /pages/dream/index |
| 成就 | 达成成就,记录成长里程碑 | /pages/achievement/index |
| 心愿清单 | 记录和追踪你的心愿(名称、价格、优先级) | /pages/wishlist/index |
| 购物清单 | 管理你的购物清单,标记已购 | /pages/shopping/index |
| 日程 | 管理日常安排 | /pages/schedule/index |
| 习惯 | 习惯养成与打卡追踪,支持自定义频率和目标 | /pages/habit/index |
| 轨迹 | 记录你的活动轨迹(位置+活动类型) | /pages/trajectory/index |
家庭生活
从植物养护(浇水提醒、阳光需求)、宠物日常(体重追踪、活动记录)、经期周期预测、食谱收藏、医疗就诊记录到人脉管理(关联借贷和纪念日),照顾家庭生活的方方面面。
| 模块 | 说明 | 路由 |
|---|---|---|
| 植物 | 记录和照顾你的植物(浇水间隔、阳光、照片) | /pages/plant/index |
| 宠物 | 记录宠物的日常(品种、生日、体重、活动) | /pages/pet/index |
| 经期 | 记录和预测经期周期(日期、强度、备注) | /pages/period/index |
| 食谱 | 收藏和管理食谱(分类、食材、步骤) | /pages/recipe/index |
| 医疗 | 记录医疗信息与就诊记录(医院、科室、用药、费用) | /pages/medical/index |
| 人脉 | 管理联系人信息,关联借贷和纪念日 | /pages/people/index |
实用工具
最大的模块分类,包含两大 AI 引擎(云端 AI 助手 + 端侧离线 AI)、多功能计算器、随机工具(骰子/抽签/随机数)、跨设备剪贴板、多语言翻译、单位换算、本地加密密码管理器、证件信息管理、快递物流追踪、地址管理、物品库存、产品保修与报修追踪、车辆信息、观影记录、纪念日提醒、优惠卡券、语音输入。每个工具独立运作,可按需安装到仪表盘首页。
| 模块 | 说明 | 路由 |
|---|---|---|
| AI 助手 | 云端智能对话助手,SSE 流式响应 + Agent 操作 | /pages/ai/index |
| 端侧 AI | 本地模型离线对话,基于 Llama.cpp / Transformers.js | /pages/edge-ai/index |
| 计算器 | 多功能计算器,支持历史记录 | /pages/calculator/index |
| 随机工具 | 骰子、抽签、随机数等 30+ 小工具 | /pages/random/index |
| 剪贴板 | 跨设备剪贴板 | /pages/clipboard/index |
| 翻译 | 多语言翻译工具,支持历史记录 | /pages/translate/index |
| 单位转换 | 长度、重量、温度等多种单位换算 | /pages/convert/index |
| 密码管理 | 本地加密的密码管理器 | /pages/password/index |
| 证件 | 管理你的各种证件信息(类型、编号、到期日) | /pages/document/index |
| 快递 | 快递物流查询(基于快递 100 接口) | /pages/package/index |
| 地址 | 管理地址信息(省市区、标签) | /pages/address/index |
| 库存 | 管理你的物品库存 | /pages/inventory/index |
| 保修 | 管理产品保修信息(购买日期、保修期) | /pages/warranty/index |
| 报修 | 跟踪物品维修进度(状态、送修/完成日期) | /pages/warranty/repair |
| 车辆 | 管理车辆信息(品牌、型号、年检、保养) | /pages/car/index |
| 观影 | 记录你的观影历史(年份、评分、状态) | /pages/movie/index |
| 纪念日 | 记录重要日子,支持农历 | /pages/birthday/index |
| 卡券 | 管理卡券和优惠券(折扣码、到期日) | /pages/coupon/index |
| 语音识别 | 测试百度语音识别功能 | /pages/voice-test/index |
高阶玩法
面向进阶用户的自定义能力——拖拽式工具页面构建器允许用户自由组合任意功能模块,打造专属的仪表盘布局。未来计划支持更多自定义模式预设和自动化规则。
| 模块 | 说明 | 路由 |
|---|---|---|
| 自定义界面 | 拖拽式自定义工具页面构建器,自由组合模块 | /pages/builder/index |
模块设计约定
每个功能模块在代码层面对应一个独立目录,包含三个核心文件:
src/modules/{module}/
├── types.ts # 数据模型定义(继承 BaseEntity)
├── repository.ts # 数据持久层(继承 BaseRepository)
└── index.ts # 模块统一导出页面层通过 Pinia Store 调用 Repository,Repository 通过 IStore<T> 接口与底层存储引擎交互。这种分层使得模块之间完全解耦——添加一个新工具只需要在 features.json 中注册、创建页面和模块目录,无需修改任何已有代码。